OBOのホテルチェーン

154か国の11,461軒のホテル(チェーン別)

チェーンページでは、チェーンの展開先を世界地図で示し、確認した料金に基づく地域別の価格と注目のホテルを紹介します。各国へのリンクも掲載しています。 以下のグループは表示用の分類です。旅行者が一つの名前で認識しているブランドをまとめたもので、所有関係を示すものではありません。 OBOでの展開が3か国未満または12軒未満のチェーンには、まだ世界ページがありません。タイルを押すと、最も多く展開している国が開きます。 「〜」で示す料金はすべて、最近の料金データがあるチェーン内ホテルについて過去120日間に確認された1泊料金で、宿泊月とあわせて表示しています。

Hiltonファミリー

Hilton1,516軒のホテル97か国 · $89〜 (11月 2026)
DoubleTree396軒のホテル50か国 · $86〜 (11月 2026)
Hampton206軒のホテル17か国 · $73〜 (8月 2027)
Hilton Garden Inn191軒のホテル38か国 · $56〜 (11月 2026)
Conrad46軒のホテル21か国 · $133〜 (9月 2027)
Waldorf Astoria34軒のホテル16か国 · $197〜 (11月 2026)

Marriottファミリー

Marriott552軒のホテル68か国 · $107〜 (11月 2026)
Sheraton311軒のホテル72か国 · $91〜 (11月 2026)
Courtyard193軒のホテル38か国 · $89〜 (9月 2027)
Westin190軒のホテル33か国 · $144〜 (11月 2026)
JW Marriott89軒のホテル34か国 · $150〜 (11月 2026)
Ritz-Carlton89軒のホテル28か国 · $255〜 (8月 2027)
Residence Inn80軒のホテル17か国 · $114〜 (2月 2027)
W Hotels61軒のホテル28か国 · $183〜 (8月 2027)
St. Regis48軒のホテル26か国 · $257〜 (8月 2027)
Aloft45軒のホテル17か国 · $71〜 (1月 2027)
Moxy32軒のホテル14か国 · $70〜 (11月 2026)
citizenM32軒のホテル6か国 · $104〜 (11月 2026)
Bulgari9軒のホテル6か国 · $866〜 (11月 2026) · 国のページ

Hyattファミリー

Hyatt464軒のホテル67か国 · $102〜 (7月 2027)
Hyatt Regency172軒のホテル50か国 · $105〜 (11月 2026)
Grand Hyatt62軒のホテル28か国 · $139〜 (11月 2026)
Park Hyatt37軒のホテル24か国 · $214〜 (11月 2026)
Andaz23軒のホテル14か国 · $145〜 (6月 2027)

IHGファミリー

Holiday Inn407軒のホテル57か国 · $63〜 (2月 2027)
Crowne Plaza213軒のホテル56か国 · $82〜 (4月 2027)
InterContinental168軒のホテル62か国 · $125〜 (2月 2027)
Kimpton60軒のホテル14か国 · $167〜 (2月 2027)
Six Senses14軒のホテル12か国 · $497〜 (7月 2027)

Accorファミリー

Mercure550軒のホテル53か国 · $62〜 (11月 2026)
Novotel390軒のホテル59か国 · $63〜 (12月 2026)
ibis347軒のホテル34か国 · $49〜 (12月 2026)
Sofitel126軒のホテル45か国 · $100〜 (6月 2027)
Pullman113軒のホテル35か国 · $71〜 (11月 2026)
Mövenpick106軒のホテル34か国 · $74〜 (4月 2027)
Fairmont87軒のホテル27か国 · $166〜 (11月 2026)
Swissôtel39軒のホテル22か国 · $68〜 (11月 2026)
Raffles19軒のホテル12か国 · $204〜 (11月 2026)

Radissonファミリー

Radisson479軒のホテル86か国 · $77〜 (11月 2026)
Radisson Blu240軒のホテル68か国 · $86〜 (11月 2026)
Radisson RED18軒のホテル14か国 · $82〜 (2月 2027)

Wyndhamファミリー

Wyndham720軒のホテル70か国 · $59〜 (11月 2026)
Ramada250軒のホテル53か国 · $52〜 (11月 2026)

Minor Hotelsファミリー

NH Hotels281軒のホテル31か国 · $75〜 (3月 2027)
Anantara49軒のホテル20か国 · $191〜 (11月 2026)

Kerznerファミリー

One&Only14軒のホテル8か国 · $336〜 (8月 2027)
Atlantis6軒のホテル3か国 · $258〜 (11月 2026) · 国のページ

Emaarファミリー

Address Hotels20軒のホテル5か国 · $139〜 (5月 2027)
Vida12軒のホテル3か国 · $78〜 (8月 2027)

その他のホテルチェーン

Best Western489軒のホテル55か国 · $68〜 (11月 2026)
Meliá195軒のホテル28か国 · $88〜 (11月 2026)
Leonardo125軒のホテル15か国 · $79〜 (11月 2026)
Four Seasons119軒のホテル43か国 · $314〜 (8月 2027)
Scandic100軒のホテル6か国 · $83〜 (2月 2027)
Barceló97軒のホテル22か国 · $84〜 (2月 2027)
RIU88軒のホテル20か国 · $156〜 (1月 2027)
Millennium78軒のホテル24か国 · $48〜 (5月 2027)
Iberostar77軒のホテル12か国 · $97〜 (11月 2026)
Shangri-La77軒のホテル24か国 · $80〜 (11月 2026)
Kempinski59軒のホテル27か国 · $113〜 (11月 2026)
Rotana59軒のホテル12か国 · $62〜 (8月 2027)
Taj55軒のホテル14か国 · $73〜 (3月 2027)
Steigenberger50軒のホテル8か国 · $94〜 (7月 2027)
Mandarin Oriental36軒のホテル23か国 · $293〜 (11月 2026)
Travelodge28軒のホテル6か国 · $51〜 (1月 2027)
Premier Inn27軒のホテル6か国 · $35〜 (5月 2027)
Jumeirah25軒のホテル10か国 · $204〜 (6月 2027)
Rosewood24軒のホテル17か国 · $268〜 (5月 2027)
Banyan Tree23軒のホテル9か国 · $156〜 (11月 2026)
Motel One6軒のホテル4か国 · $94〜 (11月 2026) · 国のページ
Oberoi5軒のホテル4か国 · $202〜 (11月 2026) · 国のページ

ブランド名およびロゴは各所有者に帰属します。OBOはここに掲載されているすべてのチェーンから独立した予約サイトです。

お気に入りのAIで計画

プロンプト付きでこのページをアシスタントに渡します。

AIアシスタントで続ける
詳細が入力された状態でアシスタントを新しいタブで開きます。
プロンプトを表示・編集
プロンプトが入力された状態でアシスタントを新しいタブで開きます。当社からは何も送信されません。 アシスタントでリアルタイム料金を確認しませんか? 無料のOBO MCPサーバーに接続