OBO의 호텔 체인

154개국 호텔 11,461곳, 체인별 보기

체인 페이지에서는 체인의 위치를 세계 지도로 보여주고, 확인된 요금 기준 지역별 가격과 눈에 띄는 호텔을 국가별 링크와 함께 안내합니다. 아래 그룹은 표시용 그룹으로, 여행자가 하나의 이름으로 알고 있는 브랜드를 묶은 것이며 소유 관계를 나타내지 않습니다. OBO에서 3개국 미만 또는 호텔 12곳 미만인 체인은 아직 전 세계 페이지가 없으며, 타일을 누르면 호텔이 가장 많은 국가로 이동합니다. 모든 '최저' 요금은 최근 가격이 확인된 체인 호텔에서 최근 120일 동안 확인된 1박 요금이며, 숙박 월과 함께 표시됩니다.

Hilton 계열

Hilton호텔 1,516개97개국 · $89부터 (11월 2026)
DoubleTree호텔 396개50개국 · $86부터 (11월 2026)
Hampton호텔 206개17개국 · $73부터 (8월 2027)
Hilton Garden Inn호텔 191개38개국 · $56부터 (11월 2026)
Conrad호텔 46개21개국 · $133부터 (9월 2027)
Waldorf Astoria호텔 34개16개국 · $197부터 (11월 2026)

Marriott 계열

Marriott호텔 552개68개국 · $107부터 (11월 2026)
Sheraton호텔 311개72개국 · $91부터 (11월 2026)
Courtyard호텔 193개38개국 · $89부터 (9월 2027)
Westin호텔 190개33개국 · $144부터 (11월 2026)
JW Marriott호텔 89개34개국 · $150부터 (11월 2026)
Ritz-Carlton호텔 89개28개국 · $255부터 (8월 2027)
Residence Inn호텔 80개17개국 · $114부터 (2월 2027)
W Hotels호텔 61개28개국 · $183부터 (8월 2027)
St. Regis호텔 48개26개국 · $257부터 (8월 2027)
Aloft호텔 45개17개국 · $71부터 (1월 2027)
Moxy호텔 32개14개국 · $70부터 (11월 2026)
citizenM호텔 32개6개국 · $104부터 (11월 2026)
Bulgari호텔 9개6개국 · $866부터 (11월 2026) · 국가 페이지

Hyatt 계열

Hyatt호텔 464개67개국 · $102부터 (7월 2027)
Hyatt Regency호텔 172개50개국 · $105부터 (11월 2026)
Grand Hyatt호텔 62개28개국 · $139부터 (11월 2026)
Park Hyatt호텔 37개24개국 · $214부터 (11월 2026)
Andaz호텔 23개14개국 · $145부터 (6월 2027)

IHG 계열

Holiday Inn호텔 407개57개국 · $63부터 (2월 2027)
Crowne Plaza호텔 213개56개국 · $82부터 (4월 2027)
InterContinental호텔 168개62개국 · $125부터 (2월 2027)
Kimpton호텔 60개14개국 · $167부터 (2월 2027)
Six Senses호텔 14개12개국 · $497부터 (7월 2027)

Accor 계열

Mercure호텔 550개53개국 · $62부터 (11월 2026)
Novotel호텔 390개59개국 · $63부터 (12월 2026)
ibis호텔 347개34개국 · $49부터 (12월 2026)
Sofitel호텔 126개45개국 · $100부터 (6월 2027)
Pullman호텔 113개35개국 · $71부터 (11월 2026)
Mövenpick호텔 106개34개국 · $74부터 (4월 2027)
Fairmont호텔 87개27개국 · $166부터 (11월 2026)
Swissôtel호텔 39개22개국 · $68부터 (11월 2026)
Raffles호텔 19개12개국 · $204부터 (11월 2026)

Radisson 계열

Radisson호텔 479개86개국 · $77부터 (11월 2026)
Radisson Blu호텔 240개68개국 · $86부터 (11월 2026)
Radisson RED호텔 18개14개국 · $82부터 (2월 2027)

Wyndham 계열

Wyndham호텔 720개70개국 · $59부터 (11월 2026)
Ramada호텔 250개53개국 · $52부터 (11월 2026)

Minor Hotels 계열

NH Hotels호텔 281개31개국 · $75부터 (3월 2027)
Anantara호텔 49개20개국 · $191부터 (11월 2026)

Kerzner 계열

One&Only호텔 14개8개국 · $336부터 (8월 2027)
Atlantis호텔 6개3개국 · $258부터 (11월 2026) · 국가 페이지

Emaar 계열

Address Hotels호텔 20개5개국 · $139부터 (5월 2027)
Vida호텔 12개3개국 · $78부터 (8월 2027)

기타 호텔 체인

Best Western호텔 489개55개국 · $68부터 (11월 2026)
Meliá호텔 195개28개국 · $88부터 (11월 2026)
Leonardo호텔 125개15개국 · $79부터 (11월 2026)
Four Seasons호텔 119개43개국 · $314부터 (8월 2027)
Scandic호텔 100개6개국 · $83부터 (2월 2027)
Barceló호텔 97개22개국 · $84부터 (2월 2027)
RIU호텔 88개20개국 · $156부터 (1월 2027)
Millennium호텔 78개24개국 · $48부터 (5월 2027)
Iberostar호텔 77개12개국 · $97부터 (11월 2026)
Shangri-La호텔 77개24개국 · $80부터 (11월 2026)
Kempinski호텔 59개27개국 · $113부터 (11월 2026)
Rotana호텔 59개12개국 · $62부터 (8월 2027)
Taj호텔 55개14개국 · $73부터 (3월 2027)
Steigenberger호텔 50개8개국 · $94부터 (7월 2027)
Mandarin Oriental호텔 36개23개국 · $293부터 (11월 2026)
Travelodge호텔 28개6개국 · $51부터 (1월 2027)
Premier Inn호텔 27개6개국 · $35부터 (5월 2027)
Jumeirah호텔 25개10개국 · $204부터 (6월 2027)
Rosewood호텔 24개17개국 · $268부터 (5월 2027)
Banyan Tree호텔 23개9개국 · $156부터 (11월 2026)
Motel One호텔 6개4개국 · $94부터 (11월 2026) · 국가 페이지
Oberoi호텔 5개4개국 · $202부터 (11월 2026) · 국가 페이지

브랜드 이름과 로고는 각 소유자에게 있습니다. OBO는 여기에 나열된 모든 체인과 무관한 독립 예약 사이트입니다.

즐겨 쓰는 AI로 계획하기

프롬프트가 준비된 이 페이지를 어시스턴트에게 전달하세요.

AI 어시스턴트에서 계속
세부 정보가 입력된 상태로 새 탭에서 어시스턴트를 엽니다.
프롬프트 보기 또는 편집
프롬프트가 입력된 상태로 새 탭에서 어시스턴트를 엽니다. 저희가 전송하는 정보는 없습니다. 어시스턴트에서 실시간 가격을 확인하고 싶으신가요? 무료 OBO MCP 서버 연결